Consolidated balance sheet
CHF million | Notes | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
Assets | |||||
Tangible assets | 759.3 | 750.8 | |||
Intangible assets | 13.2 | 16.2 | |||
Investments in associated companies | 19.6 | 18.9 | |||
Financial assets | 30.2 | 30.3 | |||
Deferred income tax assets | 58.6 | 50.7 | |||
Employee benefit assets | 14.4 | 10.2 | |||
Other assets | 103.5 | 95.5 | |||
Non-current assets | 998.9 | 972.6 | |||
Inventories | 162.4 | 180.1 | |||
Trade receivables | 248.8 | 273.1 | |||
Current income tax receivables | 3.4 | 1.7 | |||
Other assets | 103.1 | 84.9 | |||
Financial assets | 7.5 | 9.4 | |||
Cash and cash equivalents | 108.2 | 149.4 | |||
Current assets | 633.4 | 698.6 | |||
Assets | 1 632.3 | 1 671.2 | |||
Shareholders’ equity and liabilities | |||||
Equity attributable to shareholders of Autoneum Holding Ltd | 507.2 | 449.7 | |||
Equity attributable to non-controlling interests | 96.8 | 87.2 | |||
Shareholders’ equity | 604.0 | 537.0 | |||
Financial liabilities | 368.6 | 551.8 | |||
Deferred income tax liabilities | 26.3 | 30.2 | |||
Employee benefit liabilities | 18.0 | 16.6 | |||
Provisions | 20.0 | 16.2 | |||
Other liabilities | 9.2 | 11.5 | |||
Non-current liabilities | 442.1 | 626.4 | |||
Financial liabilities | 150.9 | 45.3 | |||
Current income tax liabilities | 32.5 | 23.2 | |||
Provisions | 21.2 | 33.3 | |||
Trade payables | 177.9 | 190.3 | |||
Other liabilities | 203.8 | 215.7 | |||
Current liabilities | 586.2 | 507.8 | |||
Liabilities | 1 028.3 | 1 134.2 | |||
Shareholders’ equity and liabilities | 1 632.3 | 1 671.2 |
- The accompanying notes are part of the consolidated financial statements.